Nombre | Formula | Tipo | Organica | Inorgánico | Cuidados | |
Acetona | CH3COICH3 | Cetona | X | Inlamable | ||
Acido Acetico Glacial | CH3COOH | X | Corrosivo | |||
Acido Borico | H3BO3 | X | ||||
Acido Clorhidrico | HCR | X | Corrosivo | |||
Acido Nitrico | HNO3 | X | Corrosivo | |||
Acido Oxalico | (COOH)2.2H2O | X | Nocivo | |||
Acido Salicilico | C6H4(OH)COOH | X | ||||
Acido Sulfurico | H2SO4 | X | Corrosivo | |||
Acido Tartarico | (CHOH)2(COOH)2 | Acido | X | Irritante | ||
Albumina de Huevo | Proteina | X | ||||
Alcohol Etílico | CH3OH | Alcohol | X | Inflamable y Toxico | ||
Almidon | (C6H10O5)n | Carbohidrato | X | |||
Aluminio | Al | Elementos | X | |||
Amoniaco 25% | NH3 | Base | X | Corrosivo | ||
Azufre | H2SO4 | Elementos | X | |||
Bromuro de Potasio | Kbr | Sales | X | |||
Carbonato de Calcio | CaCO3 | Sales | X | |||
Carbonato de Sodio | Na2CO3 | Sales | X | |||
Cilicerina | C3H8O3 | Alcohol | X | |||
Cloruro de Aluminio | AlCl3.6H2O | Sales | X | |||
Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sales | X | Nocivo | ||
Cloruro de Calcio | CaCl2 | X | Irritante | |||
Cloruro de Cobre (II) | CuCl2.H2O | Sales | X | Toxico | ||
Cloruro de Hierro (III) | FeCl3.6H2O | Sales | X | Toxico | ||
Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sales | X | |||
Cloruro de Mercurio (II) | HgCl2 | Sales | X | Toxico | ||
Cloruro de Potasio | KCI | Sales | X | |||
Cloruro de Sodio | NaCl | Sales | X | |||
Cobre | HNO3 | Elementos | X | |||
Cromato de Potasio | K2CrO4 | Sales | X | Irritante | ||
Dicromato de Potasio | K2Cr2O7 | Sales | X | |||
Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | X | Facilmente Inflamable | ||
Estaño | Sn | Elementos | X | |||
Etanol | CH3CH2OH | Acohol | X | Inflamable | ||
Eter Etilico | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | X | Inflamable | ||
Ferrocianuro de Potacio | K4Fe(CN)6 | Sales | X | |||
Flúoruro de Sodio | NaF | Sales | X | Tóxico | ||
Formaldehido | HCHO | Aldeido | X | Toxico | ||
Fosfato de Potasio di-hidrogeno | KH2OO4 | Sales | X | |||
Fosfato de Sodio | NaH2PO4 | Sales | X | |||
Hexcianoferrato de Potasio (II) | K4Fe(CN)6.3H2O | Sales | X | |||
Hidrógeno de Sodio | NaHCO3 | Sales | X | |||
Hidroxido de Bario | Ba(OH)2.8H2O | X | Nocivo | |||
Hidroxido de Potasio | KOH | X | Corrosivo | |||
Hidroxido de Sodio | NaOH | X | Corrosivo | |||
Hierro | Fe | Elementos | X | |||
Magnesio | Mg | Elementos | X | Inflamable | ||
Mercurio | Hg | Elementos | X | Tóxico | ||
Molibdato de Amonio 4 Hidratos | (NH4)6Mo7O24.4H2O | Sales | X | Nocivo | ||
Monobasico de Potasio de Fosfato | KH2PO4 | Sales | X | |||
Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sales | X | Comburente | ||
Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sales | X | Comburente | ||
Nitrato de Estroncio | Sr(NO3)2 | Sales | X | Comburente | ||
Nitrato de Plata | AgNO3 | Sales | X | Corrosivo | ||
Nitrato de Plomo (II) | Pb(NO3)2 | Sales | X | Comburente y Nocivo | ||
Nitrato de Potasio | KNO3 | Sales | X | Comburente | ||
Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.H2O | Sales | X | Nocivo | ||
Oxalato de Sodia | (NaCOO)2 | Sales | X | Nocivo | ||
Oxido de Magnesio | MgO | x | ||||
Oxido de Magnesio (IV) | MnO2 | Oxido | X | Nocivo | ||
Oxido de Mercurio (II) | HgO | X | Muy Toxico | |||
Permanganato de Potasio | KMnO4 | Sales | X | Comburente y nocivo | ||
Sacarosa | C12H22O11 | Carbohidrato | X | |||
Sodio | Na | Elementos | X | |||
Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4 | Sales | X | |||
Sulfato de Amonio e Hierro (III) | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sales | X | |||
Sulfato de Amonio y Potasio | (NH4)2SO4K2SO4 | Sales | X | |||
Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | x | ||||
Sulfato de Cobre | CuSO4.5H2O | Sales | X | Nocivo | ||
Sulfato de Sodio | Na2SO4 | Sales | X | |||
Sulfato de Zinc | ZnSO4.7H2O | Sales | X | |||
Sulfocianuro de Potasio | KSCN | Sales | X | Nocivo | ||
Tartrato de Sodio y Potasio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sales | X | |||
Tiocianato de Potasio | CKNS | Sales | X | Nocivo | ||
Tiosulfato de Sodia | Na2S2O3.5H2O | Sales | X | |||
Tolueno | C6H5CH3 | Hidrocalburo | X | Toxico, Inflamable y Nocivo | ||
Xileno | C6H4(CH3)2 | Hidrocarburo | X | Inflamable y Nocivo | ||
Yoduro de Potasio | KI | Sales | X | |||
Zinc | Zn | Elementos | X |
10 de diciembre de 2018
TAREA 3:
LA TAREA QUE VAS A DESARROLLAR ES MUY SIMPLE. TRABAJANDO EN GRUPO TU Y TUS COMPAÑEROS VAIS A REALIZAR UN INVENTARIO DE SUSTACIAS PURAS DE QUE DISPONE EL ALMACEN DEL LABORATORIO. PARA ELLO, DE CADA RECIPIENTE ANOTAREIS (COMO MINIMO) NOMBRE, FORMULA, TIPO DE SUSTANCIA (SAL, ACIDO, SOLIDO, ELEMENTO, ...), PESO MOLECULAR, SEGURIDAD, .... CON ESTA INFIORMACION HAREIS TRES INFORMES EN EL QUE APAREZCAN TODAS LAS SUSTANCIAS PURAS ORDENADAS DE DIFERENTE MANERA: POR NOMBRE, TIPO Y FORMULA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Está ordenado de una sola forma, en mi ordenador sale una parte como malamente, pero está bien
ResponderEliminarEstá mal distribuido y le faltan cosas
ResponderEliminarDe parte de Noelia,Karol y yo esta mal presentado y no se entiende
ResponderEliminar